- الصفحة الرئيسية
- مولد فار الثابت (SVG)
مولد فار الثابت (SVG)
Static Var Generator
أمثلة تطبيقية لمولد فار الثابت
الموقع | المشروع | الجهد (كيلو فولت) | السعة (ميجا فولت أمبير) | العدد | التطبيق | سنة التجهيز |
الباكستان | مولد فار الثابت (SVG) لمزرعة الرياح TNAGA 49.5 ميجا وات، باكستان (التبريد بالماء) | 33 | 10 | 2 | طاقة الرياح | 2015. 11 |
الباكستان | مولد فار الثابت لمزرعة الرياح (SVG) JHIMPIR للطاقة ، الباكستان | 33 | 20 | 2 | طاقة الرياح | 2016.3 |
كوريا | شركة TK الكورية الجنوبية | 6.6 | 1.2 | 1 | تقويم المحرك | 2011.6 |
الصين | مشروع (SVG) (التبريد بالماء) لمشروع طاقة الرياح 50 ميجا وات في QinShuiJianShan | 37 | 18 | 1 | الهندسة | 2019.3 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) للمرحل I لمشروع مزرعة الرياح (50 ميجا وات) Dongyuhe في أقليمChengwu | 37.5 | 12 | 1 | الهندسة | 2019.1 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) 10 كيلو فولت في Beskuduk في كازاخستان | 10 | 1 | 2 | منجم الفحم | 2010.8 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) لـ Jiexiu Zhengyi 35 كيلو فولت | 10 | 1.5 | 2 | منجم الفحم | 2010. 10 |
بابوا غينيا الجديدة | مولد فار الثابت (SVG) لشبكة كهرباء بابوا غينيا الجديدة | 10 | 10 | 1 | الشبكة الكهربائية | 2011.3 |
كوريا | مولد فار الثابت (SVG) للطور II لشركة TK الكورية | 6.6 | 2.2 | 1 | تقويم المحرك | 2011.6 |
سربيا | مولد فار الثابت (SVG) لـ Ansaldo | 20.5 | 30 | 1 | الشبكة الكهربائية | 2011.8 |
الصين | DaTangKeYouZhongQINaimanpu Wind Farm SVG (direct connection) مولد فار الثابت (SVG) (التوصيل المباشر) لمزرعة الرياحDaTangKeYouZhongQINaimanpu | 35 | 25 | 1 | طاقة الرياح | 2011.9 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) (التوصيل المباشر، الارتفاع العالي) لمشروع طاقة الرياحChaYouHouQiHuitengxiLewandequan | 35 | 25 | 1 | طاقة الرياح | 2012.8 |
كازاخستان | مولد فار الثابت (SVG) لسكة الحديد الكهربائية Kazakhstan | 27.5 | 3.6 | 1 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2013.3 |
بابوا غينيا الجديدة | مولد فار الثابت (SVG) لمحطة التحويل MADANG، BOROKO بابوا غينيا الجديدة | 11 | 11 | 2 | طاقة الرياح | 2013.4 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) (التوصيل المباشر) لمحطة الرياحAVIC Halahai Hongqi | 35 | 7 | 1 | طاقة الرياح | 2018.8 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) لسكة الحديد Xinchengchuan،ShenShuo | 27.5 | 6 | 2 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2013.1 |
روسيا | مولد فار الثابت (SVG 1) لمصنع الحديد الشمالي بروسيا | 6.3 | 2 | 2 | التعدين | 2015.6 |
روسيا | Russian Northern Steel SVG 2 مولد فار الثابت (SVG 2) لمصنع الحديد الشمالي بروسيا | 6.3 | 3 | 4 | التعدين | 2015.6 |
روسيا | مولد فار الثابت (SVG 3) لمصنع الحديد الشمالي بروسيا | 10.5 | 2 | 4 | التعدين | 2015.6 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) (التوصيل المباشر) الموصل بالشبكة الكهربائية 20MWP الطور III Delingha West Export | 35 | 15 | 1 | الفولطية الضوئية | 2013.6 |
الصين | محطة الدعم منطقة C لمزرعة الرياح الثامنة Hami Yandun | 35 | 24 | 2 | طاقة الرياح | 2015.7 |
روسيا | مولد فار الثابت (SVG) (الأضافة 16) LLC"KER Engineering" | 27.5 | 6.7 | 1 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2015.9 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) لمحطة الدعم 110 كيلو فولتShenmuChangyi | 35 | 15 | 3 | الفولطية الضوئية | 2015. 10 |
الباكستان | مولد فار الثابت (SVG) (تبريد بالماء) 49.5 ميجا وات لمزرعة الرياح TENAGA بباكستان | 33 | 10 | 2 | طاقة الرياح | 2015. 11 |
الباكستان | مولد فار الثابت (SVG) (تبريد بالماء) ميجا وات لمزرعة الرياحTENAGA بباكستان | 33 | 20 | 2 | طاقة الرياح | 2016 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) 20 ميجا وات المهمة 45 للقسم الثالث للطاقة الجديدة Tumu Shuke City Sitong | 36.5 | 3 | 1 | الفولطية الضوئية | 2016.5 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) (2000 متر فوق سطح البحر) LaiwuZhongheGuolan New Energy Co., Ltd. Yangjiayu | 38.5 | 5 | 1 | الفولطية الضوئية | 2016.5 |
المملكة المتحدة | مولد فار الثابت (SVG) معوضات القدرة غير الفعالة لمزرعة الرياح Beinneun | 33 | 8 | 1 | طاقة الرياح | 2016.3 |
ماليزيا | مولد فار الثابت (SVG) لـ Zonglvyou، ماليزيا | 11 | 0.9 | 1 | محطة التحويل الكهربائية | 2016.5 |
الباكستان | مولد فار الثابت (SVG) لـ Yard Engineering، باكستان | 11 | 1.1 | 2 | ميناء | 2016.6 |
ماليزيا | مولد فار الثابت (SVG) لمحطة التحويل للطاقة الشمسية الكبيرة 50 ميجا وات، ماليزيا | 33 | 20 | 1 | الفولطية الضوئية | 2017.6 |
العراق | مولد فار الثابت (SVG) 11 كيلو فولت طور III Hafaya | 11 | 1.25 | 4 | طاقة الرياح | 2017.8 |
الكونعو | مولد فار الثابت (SVG) لشركة Kasongbo، الكونغو | 10 | 2 | 1 | منجم النحاس | 2017.9 |
روسيا | مولد فار الثابت (SVG) للطور II لسكة الحديد الكهربائية، روسيا | 27.5 | 10 | 5 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2017.9 |
فنزويلا | مولد فار الثابت (SVG) لمحطة التحويل Anaco، فنزويلا | 25 | 3 | 1 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2018.6 |
روسيا | مولد فار الثابت (SVG) للطور III لسكة الحديد الكهربائية، روسيا | 27.5 | 10 | 2 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2018.8 |
حنوب أفريقيا | مولد فار الثابت (SVG) لوحدة صهر النحاس Pabola، حنوب أفريقيا | 11 | 2 | 1 | منجم النحاس | 2018.8 |
روسيا | مولد فار الثابت (SVG) للطور III لسكة الحديد، روسيا (二) | 27.5 | 10 | 2 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2018.8 |
روسيا | مولد فار الثابت (SVG) للطور III لسكة الحديد، روسيا (三) | 27.5 | 10 | 2 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2018.8 |
الصين | مولد فار الثابت (SVG) لمحطة الضغط لشبكة أنابيب الغازToketo | 10 | 7.5 | 1 | محطة الضغط | 2018.9 |
روسيا | مولد فار الثابت (SVG) (إرتفاع عالي) لشسكة الحديد الكهربائية، روسيا | 27.5 | 10 | 1 | نظام سكة الحديد الكهربائبة | 2019.4 |
بولندا | مولد فار الثابت (SVG) (التبريد بالماء) لفرن القوس الكهربائي لمنع الحديد CMC شركة ELMA البولندية | 35 | 100 | 1 | فرن القوس الكهربائي | 2019.4 |
لاوس | مولد فار الثابت (SVG) (التبريد بالماء) لتعويض القدرة غير الفعالة في منطقة التطوير الاقتصادي، لاوس | 22 | 5 | 2 | محطة التحويل | 2019.4 |
استفسار