- الصفحة الرئيسية
- المعوضات الإستاتيكية ( SVC)
- تطبيقات المعوضات الإستاتيكية SVC في الشبكة الكهربائية
تطبيقات المعوضات الإستاتيكية SVC في الشبكة الكهربائية
SVC for Utility
أمثلة تطبيقية على المعوضات الساكنة للقدرة غير الفعالة (SVC)
هذه المراجع مأخوذة من قائمة متكاملة بها أكثر من 1500 فئة من أجهزة المعوضات الثابتة SVC حول العالم. فيما يلي قائمة قصيرة لبعض أمثلتنا التطبيقية:
الدولة | المشروع | الجهد (kV) | القدرة غير الفعالة (Mvar) | عدد الوحدات | التطبيق | فترة التكليف |
فرنسا | معمل بحوث النووية الدولي | 400/69 | 250 (مصمم كـ 300) | 3 | معمل اختبار | مستمر |
الصين | Guixin Steel SVC | 220/35 | 180 | 1 | مصنع | 2019 |
أندونيسيا | المعوضات الإستاتيكيةSVC IV لمصنع الفولاذ المقاوم للصدأ Qingshan | 220/35 | 155 | 2 | مصنع | 2019 |
تايوان | Chien Shun Steel SVC | 161/22.8 | 115 | 1 | مصنع | 2019 |
المكسيك | المعوضات الإستاتيكيةSVC Aceros DM | 230/13.8 | 110 | 1 | مصنع | 2018 |
المكسيك | مصنع الحديد Rio Bravo | 230/34.5 | 36 | 1 | مصنع | 2018 |
أندونيسيا | المعوضات الإستاتيكيةSVC IV لمصنع الفولاذ المقاوم للصدأ Qingshan | 230/35 | 138 | 2 | مصنع | 2017 |
تايلاند | المعوضات الإستاتيكيةSVC لمصنع الحديدTaiyu | 220/33 | 90 | 1 | مصنع | 2017 |
أندونيسيا | المعوضات الإستاتيكية SVC III لمصنع الفولاذ المقاوم للصدأ Qingshan | 230/35 | 155 | 2 | مصنع | 2017 |
الاكوادور | المعوضات الإستاتيكيةSVC CELEC EP Chorrillos s/s | 230/30 | 150 | 1 | شبكة الكهرباء | 2017 |
روسيا | شركة STAV | 220/34.5 | 75 | 1 | مصنع | 2016 |
أندونيسيا | مصنع النيكل DingxinSulawesi | 230/35 | 75 | 3 | مصنع | 2015 |
الصين | مصنع التيكل – II Fujian Qingtuo | 220/35 | 178 | 1 | مصنع | 2014 |
ماليزيا | مصنع OM Sarawak | 220/35 | 90 | 4 | مصنع | 2014 |
الصين | CSG UHV Yunguang ±800kV HVDC substation | 35 | 120 | 2 | شبكة الكهرباء | 2014 |
الصين | المعوضات الإستاتيكيةSVC لطاقة الرياحHami Yandunsan | 220/35 | 125 | 2 | طاقة الرياح | 2014 |
الصين | شركة النيكل FujianDingxin | 220/35 | 160 | 1 | مصنع | 2013 |
العراق | مصنع الحديد F&F | 220/35 | 75 | 1 | مصنع | 2013 |
الصين | شركة GuagdongShiji Qingshan | 220/35 | 100 | 1 | مصنع | 2013 |
فيتنام | مصنع الحديد Pomina | 220/33 | 130 | 1 | مصنع | 2012 |
الصين | National Power Tongyu s/s | 500/66 | 90 | 2 | شبكة الكهرباء | 2012 |
ميانمار | مجموعة Danieliالإيطالية | 220/33 | 55 | 1 | مصنع | 2012 |
فيتنام | مصنع الحديد Fuco | 220/35 | 138 | 1 | مصنع | 2012 |
الصين | Qinhuangdao Xiaoying s/s SVC | 220/35 | 45 | 2 | شبكة الكهرباء | 2012 |
الجزائر | مصنع الحديد Tosyali | 230/34.5 | 140 | 1 | مصنع | 2011 |
الصين | CSG Wuzhou s/s | 500/35 | 210 | 1 | شبكة الكهرباء | 2011 |
البيرو | Minera Chinalco Peru Toromocho FC | 220/23 | 68.6 | 3 | مصنع | 2011 |
الصين | محطة نظام إذابة جليد (ice melting) CSGDushan | 500/35 | 120 | 2 | المعوضات الإستاتيكية و نظام إذابة الجليد لشبكة الكهرباء | 2011 |
الصين | مزرعة الرياحChifeng Wengniutes/s | 220/66 | 70 | 2 | طاقة الرياح | 2011 |
تركيا | شركة SAN-EL | 220/34.5 | 75 | 1 | مصنع | 2011 |
الصين | المعوضات الإستاتيكيةSVC CSG GuizhouBijie s/s | 220/10 | 45 | 1 | المعوضات الإستاتيكية و نظام إذابة الجليد لشبكة الكهرباء | 2011 |
تركيا | المعوضات الإستاتيكيةSVC SAN-EL | 220/20 | 20 | 1 | مصنع | 2010 |
فيتنام | المعوضات الإستاتيكيةSVC EVN | 220/23 | 108 | 1 | شبكة الكهرباء | 2010 |
الصين | Yongzhounan s/s | 500/35 | 180 | 1 | شبكة الكهرباء | 2010 |
الهند | مصنع الحديد UshaMartin | 220/33 | 140 | 1 | مصنع | 2009 |
الصين | المعوضات الإستاتيكيةSVC للتخميد Guohua Jinjie SSR | 500/35 | 320 | 1 | شبكة الكهرباء | 2009 |
الصين | Donganshan s/s | 220/66 | 140 | 1 | شبكة الكهرباء | 2009 |
تايلاند | مصنع الحديد Paisan | 220/22 | 40 | 1 | مصنع | 2009 |
تركيا | مصنع الحديد TosyaliCelik | 230/34.5 | 36 | 1 | مصنع | 2008 |
الصين | Shanxi Yijing s/s | 220/35 | 120 | 1 | شبكة الكهرباء | 2008 |
عُمان | مصنع الحديدShadeed | 220/35 | 180 | 1 | مصنع | 2008 |
فيتنام | مصنع الحديد Vanloi | 220/22 | 85 | 2 | مصنع | 2007 |
تايلاند | مجموعة Sahaviriya | 220/22 | 34 | 1 | مصنع | 2007 |
نيجيريا | مجموعة Dong | 220/11 | 15 | 1 | مصنع | 2007 |
الصين | Hainan Yazaitang s/s | 220/10 | 70 | 1 | شبكة الكهرباء | 2006 |
ميانمار | مجموعة Danieliالإيطالية | 230/33 | 45 | 1 | مصنع | 2006 |
الصين | Guohua Shenmu s/s | 110/35 | 100 | 1 | السكة الحديدية الكهربائية | 2004 |
الصين | Haikou Xiuying s/s | 110/10 | 6.5 | 1 | شبكة الكهرباء | 2002 |
الصين | مصنع الحديد Anshan | 110/6 | 7.6 | 1 | مصنع | 1997 |
استفسار