- الصفحة الرئيسية
- المعوضات التسلسلية (SC)
- المعوضات التسلسلية لنظام التوزيع الكهربائي
المعوضات التسلسلية لنظام التوزيع الكهربائي
Series Compensator for Power Distribution
أمثلة تطبيقية للمعوضات التسلسلية لنظام التوزيع الكهربائي
اسم المشروع | الجهد | السعة | الكمية | سنة التجهيز |
تحديث المعوضات التسلسلية الثابتة EVN Lao Cai FSC، فيتنام | 220kV | 97.2Mvar | فئة واحدة | مستمر (2020) |
المعوضات التسلسلية الثابتة EVN Easup FSC، فيتنام | 500kV | 258Mvar | فئة واحدة | مستمر (2020) |
المعوضات التسلسلية الثابتة TEIAS Urgup FSC، تركيا | 400kV | 396Mvar | 4 فئات | مستمر (2020) |
المعوضات التسلسلية الثابتة TEIAS Kayabasi FSC، تركيا | 400kV | 396Mvar | 3 فئات | 2018 |
تحديث المعوضات التسلسلية الثابتة Puti FSC، الصين (Siemens) | 500kV | 315Mvar | 3 فئات | 2017 |
تحديث المعوضات التسلسلية الثابتة Yanshan FSC، الصين (CEPRI) | 500kV | 355Mvar | فئتين | 2016 |
المعوضات التسلسلية الثابتة Guanyinyan FSC-I ، الصين | 500kV | 468Mvar | فئة واحدة | 2016 |
المعوضات التسلسلية الثابتة Guanyinyan FSC-II ، الصين | 500kV | 443Mvar | فئة واحدة | 2016 |
المعوضات التسلسلية CSG Honghe10kV SC، الصين | 10kV | 2Mvar | فئتين | 2014 |
المعوضات التسلسلية SGCC Yanbian 10kV SC ، الصين | 10kV | 2Mvar | فئتين | 2013 |
تحديث المعوضات التسلسلية الثابتة Luoping-Baise FSC، الصين (GE) | 500kV | 670Mvar | فئة واحدة | 2012 |
تحديث المعوضات التسلسلية الثابتة Dehong-Boshang FSC، الصين | 500kV | 620MVar | فئتين | 2010 |
تحديث المعوضات التسلسلية الثابتة Boshang-Mojiang FSC، الصين | 500kV | 425Mvar | فئتين | 2010 |
استفسار